产品详情
  • 产品名称:日本NILE利莱MSFP30

  • 产品型号:MSFP30
  • 产品厂商:日本利莱NILE
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
日本NILE利莱MSFP30 切断能力:钢线:4.8 铁线:4.0 不锈钢线:2.0 钢琴线:1.2 树脂(软):13.0 树脂(硬):6.5 重量:880g 空气消费量:956m³/次 加压力:4410N 空气加压力:0.5~0.6MPa 替换刀:F9P F9PS FD9P S7P S8P CR8P Z8P
详情介绍:
日本NILE利莱MSFP30

角型MSK10/MSK20/MSK30/MSF10 气动剪钳 日本利莱 NILE原装进口供应

角型MSK10/MSK20/MSK30/MSF10 气动剪钳 日本利莱 NILE原装进口供应

角型MSK10/MSK20/MSK30/MSF10 气动剪钳 日本利莱 NILE原装进口供应

顶端加工成细圆型,在狭窄的地方使用非常方便。
 
型号
(只限本体)
重量
g
加压力
N
替换刀 切断能力
使用空气压力
Mpa


线


线



线


线
树脂


MSK10 190 580 F3,F3S,FD3 - - - - 4.0 2.6
116 0.4-0.5 S4,S4S 1.6 1.0 - 0.5 - -
Z4,Z4S 1.6 1.0 - - 7.0 5.0
MSK20 340 1370 F5,F5S,FD5 - - - - 7.0 5.0
230 0.5-0.6 S5,S5S,P6,CR6 2.6 2.0 1.6 - - -
Z6,Z6S 2.6 2.0 1.6 1.0 - -
MSK30 590 2740 F9P,F9PS,FD9P - - - - 10.0 6.5
584 0.5-0.6 S7P,P8P,CR8P 3.3 2.8 2.0 - - -
Z8P 3.3 2.8 2.0 1.2 - -
MSF10 180 580 F3,F3S,FD3 - - - - 4.0 2.6
116 0.4-0.5 S4,S4S 1.6 1.0 - - - -
F3,F3S,FD3 1.6 1.0 - 0.5 - -
MSFP10 280 735 F3,F3S,FD3 - - - - 4.0 2.6
170 0.3-0.35 S4,S4S 1.6 1.0 - - - -
Z4,Z4S 1.6 1.0 - 0.5 - -
MSF20 310 1370 F5,F5S,FD5 - - - - 7.0 5.0
230 0.5-0.6 S5,S5S,P6,CR6 2.6 2.0 - - - -
Z6,Z6S 2.6 2.0 - 1.0 - -
MSFP20 530 1960 F5,F5S,FD5 - - - - 7.0 5.0
400 0.4-0.5 S5,S5S,P6,CR6 2.6 2.0 1.6 - - -
Z6,Z6S 2.6 2.0 1.6 1.0 - -
MSF30 560 2740 F9P,F9PS,FD9P - - - - 10.0 6.5
580 0.5-0.6 S7P,P8P,CR8P 3.3 2.8 2.0 - - -
Z8P 3.3 2.8 2.0 1.2 - -
MSFP30 880 4410 F9P,F9PS,FD9P - - - - 13.0 6.5
956 0.5-0.6 S7P,P8P,CR8P 4.8 4.0 2.0 - - -
Z8P 4.8 4.0 2.0 1.2 - -
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!