产品详情
简单介绍:
日本TOP超越棘轮眼镜扳手 RW-8×10 RW-10×12
日本TOP超越扳手 RW-8×10 RW-10×12
日本TOP超越棘轮眼镜扳手 RW-8×10 RW-10×12
详情介绍:
日本TOP超越棘轮眼镜扳手 RW-8×10 RW-10×12

特長
●ギァ数24で15°でラチェットが駆動します
●両面共に回し易い45°の角度付きです
●ラチェット部は本締め出来る強度があります
●ラチェット駆動切替はピン式です
用途
●機械・設備・車両等のボルト・ナット脱着に*適です
注意
●ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
●ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい
●工具の使用目的以外に使用しないで下さい
仕様
製品番号 | JANコード | 標準価格(¥) | 使用範囲(㎜) | 全長(㎜) | 重量(g) | 小箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
RW-8×10 | 396839 | 4,370 | 8・10 | 192 | 110 | 6丁 |
RW-10×12 | 395276 | 4,370 | 10・12 | 199 | 130 | 6丁 |
RW-10×13 | 396914 | 4,970 | 10・13 | 216 | 170 | 6丁 |
RW-11×13 | 396754 | 4,970 | 11・13 | 227 | 180 | 6丁 |
RW-12×14 | 395351 | 4,970 | 12・14 | 228 | 190 | 6丁 |
RW-13×17 | 395436 | 5,760 | 13・17 | 257 | 270 | 6丁 |
RW-17×19 | 395863 | 6,550 | 17・19 | 291 | 360 | 6丁 |
RW-19×21 | 396082 | 6,970 | 19・21 | 315 | 440 | 6丁 |
RW-19×22 | 396167 | 6,970 | 19・22 | 315 | 440 | 6丁 |
RW-22×24 | 396402 | 8,790 | 22・24 | 344 | 550 | 6丁 |
RW-24×27 | 396594 | 9,700 | 24・27 | 363 | 700 | 2丁 |
RW-24×30 | 396600 | 10,360 | 24・30 | 380 | 790 | 2丁 |
RW-30×32 | 396679 | 11,370 | 30・32 | 411 | 1,050 | 2丁 |
製品番号 | 外径D(㎜) | 頭部厚さT(㎜) |
柄部 厚さ(㎜) |
保証トルク (N・m) |
台紙寸法 | 材質 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小さい方 | 大きい方 | 小さい方 | 大きい方 | t | 小さい方 | 大きい方 | |||
RW-8×10 | 22.0 | 22.0 | 10.6 | 10.6 | 5.0 | 39.2 | 68.6 | 255×63 | Cr-V |
RW-10×12 | 22.0 | 26.0 | 10.6 | 11.6 | 5.0 | 68.6 | 137.7 | 255×63 | Cr-V |
RW-10×13 | 22.0 | 30.0 | 10.6 | 12.6 | 5.5 | 68.6 | 156.9 | 285×63 | Cr-V |
RW-11×13 | 24.0 | 30.0 | 11.6 | 12.6 | 5.5 | 117.7 | 156.9 | 285×63 | Cr-V |
RW-12×14 | 26.0 | 30.0 | 11.6 | 12.6 | 5.5 | 137.7 | 176.5 | 280×65 | Cr-V |
RW-13×17 | 30.0 | 35.0 | 12.6 | 14.6 | 6.0 | 156.9 | 308.9 | 310×70 | Cr-V |
RW-17×19 | 35.0 | 38.0 | 14.6 | 15.6 | 6.5 | 308.9 | 367.7 | 350×75 | Cr-V |
RW-19×21 | 38.0 | 42.0 | 15.6 | 16.6 | 7.0 | 367.7 | 426.6 | 365×80 | Cr-V |
RW-19×22 | 38.0 | 42.0 | 15.6 | 16.6 | 7.0 | 367.7 | 456.0 | 365×80 | Cr-V |
RW-22×24 | 42.0 | 46.0 | 16.6 | 17.6 | 8.0 | 456.0 | 514.8 | 400×80 | Cr-V |
RW-24×27 | 46.0 | 50.0 | 17.6 | 17.6 | 9.0 | 514.8 | 598.2 | Cr-V | |
RW-24×30 | 46.0 | 55.0 | 17.6 | 19.6 | 8.6 | 514.8 | 671.8 | Cr-V | |
RW-30×32 | 55.0 | 57.0 | 19.6 | 19.6 | 10.5 | 671.8 | 720.8 | Cr-V |
の表は通常の価格体系と異なっています。
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
製品番号 RW-8×10 RW-10×12 RW-10×13 RW-11×13 RW-12×14 RW-13×17 RW-17×19 RW-19×21 RW-19×22 RW-22×24 RW-24×27 RW-24×30 RW-30×32RW-8×9 RW-8×9 RW-10×11 RW-8×10 RW-10×11 RW-10×12 RW-10×13 RW-11×13 RW-12×14 RW-13×17 RW-14×17 RW-14×17 RW-15×16 RW-15×16 RW-17×19 RW-17×21 RW-17×21 RW-19×21 RW-19×22 RW-21×23 RW-21×23 RW-21×26 RW-21×26 RW-22×24 RW-24×27 RW-24×30 RW-30×32