产品详情
简单介绍:
美国MOUNTZ蒙士1/4"六角套筒 冲击套筒
Standard 1/4" Sq. Dr. Sockets
6 PT. Deep Wall 1/4" Sq. Dr. Sockets
Power Sockets 1/4" Sq Dr. (American)
美国MOUNTZ蒙士1/4"六角套筒 冲击套筒
详情介绍:
美国MOUNTZ蒙士1/4"六角套筒 冲击套筒
美国MOUNTZ蒙士1/4"六角套筒 冲击套筒 产品详情:
Standard 1/4" Sq. Dr. Sockets
|
6pt. American | 8pt. American | 6pt. Metric |
A/F US | Item # | A/F US | Item # | A/F Metric | Item # |
1/8" | 230042 | - | - | 4 mm | 230577 |
5/32" | 240037 | - | - | 4.5 mm | 230575 |
3/16" | 230049 | - | - | 5 mm | 230578 |
7/32" | 230050 | - | - | 5.5mm | 230576 |
1/4" | 230043 | 1/4" | 230560 | 6 mm | 230579 |
9/32" | 230044 | - | - | 7 mm | 230580 |
5/16" | 230045 | 5/16" | 230561 | 8 mm | 230581 |
11/32" | 230046 | - | - | 9 mm | 230582 |
3/8" | 230047 | 3/8" | 230562 | 10 mm | 230583 |
7/16" | 230048 | - | - | 11 mm | 230584 |
1/2" | 230056 | - | - | 12 mm | 230585 |
美国MOUNTZ蒙士1/4"六角套筒 冲击套筒
6 PT. Deep Wall 1/4" Sq. Dr. Sockets
|
A/F US | Item # | A/F Metric | Item # |
1/4" | 230563 | 4 mm | 230587 |
9/32" | 230564 | 5 mm | 230904 |
5/16" | 230565 | 6 mm | 230905 |
11/32" | 230566 | 7 mm | 230089 |
3/8" | 230567 | 8 mm | 230083 |
7/16" | 230568 | 9 mm | 230906 |
1/2" | 230569 | 10 mm | 230090 |
11 mm | 230907 | ||
12 mm | 230908 | ||
13 mm | 230091 |
美国MOUNTZ蒙士1/4"六角套筒 冲击套筒
Power Sockets 1/4" Sq Dr. (American)
|
Standard | Deep Wall |
Hex Size |
Mag. Item # |
Non-Mag. Item # |
Overall Length |
Mag. Item # |
Non-Mag. Item # |
Overall Length |
3/16" | 120249 | - | 7/8" | - | - | 2" |
7/32" | - | 120342 | 7/8" | - | 120784 | 2" |
1/4" | 120250 | 12070 | 7/8" | 120295 | - | 2" |
9/32" | 120251 | 120271 | 7/8" | 120296 | 120379 | 2" |
5/16" | 120267** | 120272 | 7/8" | - | - | - |
11/32" | 120253 | 120259 | 1" | 120310* | 120380 | 2" |
3/8" | 120254 | 120274 | 1" | 120294* | 120597 | 2" |
7/16" | 120255 | 12027 | 1" | 120299 | 120598 | 2" |
1/2" | - | 120779 | 1" | - | 121218 | 1.75" |
9/16" | - | 120763 | 1" | - | 120785 | 1.75" |
* 1 3/4" OAL
** 1" OAL
Power Sockets 1/4" Sq Dr. (Metric)
|
Standard | Deep Wall |
Hex Size |
Mag. Item # |
Non-Mag. Item # |
Overall Length |
Mag. Item # |
Non-Mag. Item # |
Overall Length |
3.5 mm | - | 120900 | 22.2 mm | - | - | - |
4 mm | 120333 | 121179 | 22.2 mm | - | - | - |
4.5 mm | - | 120955 | 22.2 mm | - | - | - |
5 mm | 120864 | 121180 | 22.2 mm | - | - | - |
5.5 | 120888 | 120956 | 22.2 mm | - | - | - |
6 mm | 120495 | 121181 | 22.2 mm | - | - | - |
7 mm | 120497 | 120499 | 22.2 mm | - | 121187 | 44.4 mm |
8 mm | 120931 | 120957 | 22.2 mm | - | 121082 | 44.4 mm |
