产品详情
  • 产品名称:美国MOUNTZ蒙士脉冲枪型气动扳手FLEXS-70P

  • 产品型号:FLEXS-70P
  • 产品厂商:美国MOUNTZ蒙士
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
美国MOUNTZ蒙士脉冲枪型气动扳手FLEXS-70P 美国MOUNTZ蒙士脉冲枪型气动扳手FLEXS-70P
详情介绍:

美国MOUNTZ蒙士脉冲枪型气动扳手FLEXS-70P

美国MOUNTZ蒙士脉冲枪型气动扳手FLEXS-70P


  • Various models that range from 4.4 - 332 lbf.ft
  • Designed to enhance cycle time with high-speed rundown.
  • Excellent power-to-weight ratio.
  • Safe ergonomic selection - low noise decibels, minimal vibration & reaction free operation.
  • Comfortable rubberized non-slip grips for easy handling and excellent thermal ergonomics.
  • Specially designed pulse fluid extends life between oil changes and provides better torque stability. Double sealing increases performance and reduces maintenance. 
  • Shut-off and non shut-off models.
  • Ergonomically safer than harmful hammering and vibration of impact wrenches.
  • Pin Dentent included with square drive models.


美国MOUNTZ蒙士脉冲枪型气动扳手FLEXS-70P

Models Item # Drive 
Type
lbf.ft* N.m* Free Speed 
(RPM)*
Avg. Air
Consumption
m³/m 
CMM
Avg. Air
Consumption
ft³/min
CFM
Hose
Size
 in (mm)
FLEXS-70P 360100 1/4" F/Hex  4.4 - 9.2 6 - 12.5  4400 0.25  8.80  1/4" (6.5)
FLEXS-30P 360168 3/8" Sq. Dr  4.4 - 9.2 6 - 12.5  4400 0.25  8.80  1/4" (6.5)
FLEXS-40PX  360101 1/4" F/Hex  7.4 - 13.2 10 - 18  4400 0.25  8.80  1/4" (6.5)
FLEXS-40P  360102 3/8" Sq. Dr  8.1 - 14 11 - 19  4400 0.25  8.80  1/4" (6.5)
FLEXS-50PX 360103 1/4" F/Hex 10.3 - 19.1 14 - 26  7200 0.35  12.30  1/4" (6.5)
FLEXS-50P  360104 3/8" Sq. Dr 11.1 - 19.9 15 - 27  7200 0.35  12.30  1/4" (6.5)
FLEXS-60PX  360105 1/4" F/Hex 14.8 - 22.1 20 - 30  6200 0.40  14.10  3/8" (8)
FLEXS-60P  360106 3/8" Sq. Dr 16.2 - 25.8 22 - 35  6200 0.40  14.10  3/8" (8)
FLEXS-65P  360154 3/8" Sq. Dr 21.4 - 32.2 29 - 45  4800 0.43  15.20  3/8" (8)
FLEXS-70PX 360166 1/4" F/Hex 22.8 - 34.6 31 - 47  7200 0.45  15.90  3/8" (8)
FLEXS-70P 360155 3/8" Sq. Dr 25.8 - 39.8 35 - 54  5400 0.45  15.90  3/8" (8)
FLEXS-80P 360156 3/8" Sq. Dr 35.4 - 50.1 48 - 68  5400 0.50  17.60  3/8" (8)
FLEXS-90P 360108 1/2" Sq. Dr 47.2 - 66.4 64 - 90  5400 0.53  18.70  3/8" (8)
FLEXS-100P 360109 1/2" Sq. Dr 62.7 - 88.5  85 - 120  5300 0.55  19.40  3/8" (8)
FLEXS-130P 360110 1/2" Sq. Dr 90.7 - 109.2 123 - 148  3600 0.73  25.60  1/2" (11)
FLEXS-150P 360152 3/4" Sq Dr 121.7 - 154.9 165 - 210  3600 0.73  25.60  1/2" (11)
FLEXS-180P 360157 3/4" Sq Dr 132.8 - 188 180 - 255  2700 0.73  25.60  1/2" (11)
FLEXS-200P 360171 3/4" Sq Dr 177 - 332 240 - 450  3000 1.38  48.78  3/4" (13)

Non Shut-Off Models (Torque Ranges)

Models Item # Drive 
Type
lbf.ft* N.m* Free Speed 
(RPM)*
Avg. Air
Consumption
m³/m 
CMM
Avg. Air
Consumption
ft³/min
CFM
Hose
Size
 in (mm)
FLEX-30PX 360111 1/4" F/Hex 4.4 - 9.2 6 - 12.5 4400 0.25 8.80 1/4" (6.5)
FLEX-30P 360169 3/8" Sq. Dr 4.4 - 9.2 6 - 12.5 4400 0.25 8.80 1/4" (6.5)
FLEX-40PX 360112 1/4" F/Hex 7.4 - 13.2 10 - 18 4400 0.25 8.80 1/4" (6.5)
FLEX-40P 360113 3/8" Sq. Dr 8.1 - 14 11 - 19 4400 0.25 8.80 1/4" (6.5)
FLEX-50PX 360114 1/4" F/Hex 10.3 - 19.1 14 - 26 7200 0.35 12.30 1/4" (6.5)
FLEX-50P 360115 3/8" Sq. Dr 11.1 - 19.9 15 - 27 7200 0.35 12.30 1/4" (6.5)
FLEX-60PX 360116 1/4" F/Hex 14.8 - 22.1 20 - 30 6200 0.40 14.10 3/8" (8)
FLEX-60P 360117 3/8" Sq. Dr 16.2 - 25.8 22 - 35 6200 0.40 14.10 3/8" (8)
FLEX-65P 360158 3/8" Sq. Dr 21.4 - 32.2 29 - 45 4800 0.43 15.20 3/8" (8)
FLEX-70PX 360167 1/4" F/Hex 22.8 - 34.6 31 - 47 7200 0.45 15.90 3/8" (8)
FLEX-70P 360159 3/8" Sq. Dr 25.8 - 39.8 35 - 54 5400 0.45 15.90 3/8" (8)
FLEX-80P 360160 3/8" Sq. Dr 35.4 - 50.1 48 - 68 5400 0.50 17.60 3/8" (8)
FLEX-90P 360119 1/2" Sq. Dr 47.2 - 66.4 64 - 90 5400 0.53 18.70 3/8" (8)
FLEX-100P 360120 1/2" Sq. Dr 62.7 - 88.5 85 - 120 5300 0.55 19.40 3/8" (8)
FLEX-130P 360121 1/2" Sq. Dr 90.7 - 109.2 123 - 148 3600 0.73 25.60 1/2" (11)
FLEX-150P 360153 3/4" Sq Dr 121.7 - 154.9 165 - 210 3600 0.73 25.60 1/2" (11)
FLEX-180P 360161 3/4" Sq Dr 132.8 - 188 180 - 255 2700 0.73 25.6 1/2" (11)
FLEX-200P 360172 3/4" Sq Dr 177 - 332 240 - 450 3000 1.38 48.78 3/4" (13)

Specifications

Models Models Wt
Lbs.
Wt
kgs.
P/W
Nm/kgs
Length
in.
Noise
Level dBa
FLEXS-70P FLEX-30PX 2.0 0.88 14.2  6.7  78.0
FLEXS-30P FLEX-30P 2.0 0.88 14.2  6.7  78.0
FLEXS-40PX  FLEX-40PX  2.0 0.91 19.8  6.7  78.0
FLEXS-40P  FLEX-40P 2.0 0.91 20.9  6.6  78.0
FLEXS-50PX FLEX-50PX 2.0 0.91 28.6  6.7  80.0
FLEXS-50P  FLEX-50P 2.0 0.91 29.7  6.6  80.0 
FLEXS-60PX  FLEX-60PX  2.2 1.00 30.0  7.1  82.0 
FLEXS-60P  FLEX-60P  2.2 0.91 38.5  7.0  82.0
FLEXS-65P  FLEX-65P 2.4 1.1 41.7  7.4  82.0
FLEXS-70PX FLEX-70PX 3 1.4 34.8  7.8  82.0
FLEXS-70P FLEX-70P 2.4 1.1 50.0  7.4  82.0
FLEXS-80P FLEX-80P 2.7 1.2 56.2  7.6  82.0
FLEXS-90P FLEX-90P 3.4 1.55 58.1  7.9  83.0
FLEXS-100P FLEX-100P 4.1 1.86 64.6  8.2  84.0
FLEXS-130P FLEX-130P 5.0 2.25 65.8  8.5  86.0
FLEXS-150P FLEX-150P 6.83 3.1 67.7  9.3  86.0
FLEXS-180P FLEX-180P 8.4 3.8 67.1 10.4  86.0
FLEXS-200P FLEX-200P 9.4 4.3 105.9  9.9  88.0

 

Note! * Recommended air pressure is 85 PSI** (Except for FLEXS-200P & FLEX-200P models should 100 PSI). Use a high quality air filter regulator and lubricator to ensure stable air pressure for optimal performance and for removal of moisture and other potential debris that can reduce the longevity and performance of pneumatic tools.

All specified torque ranges were established statically on a Mountz (TorqueLab LTT Series) torque meter at a dynamic air pressure of 85 PSI (Pounds per Square Inch). Except for FLEXS-200P & FLEX-200P models were established at 100 PSI.  It should be used as guidance only in tool selection. In general, the torque range will be lower based on type of joint, air pressure, extension bars and/or extended sockets. A pulse tool is a discontinuous tool and added adapters or extensions create a dampening effect, thus lowering torque values. Tool selection as well as set up is recommended to be validated on the actual joint by use of a suitable calibrated torque wrench. We recommend a quality Mountz digital torque wrench.


美国MOUNTZ蒙士脉冲枪型气动扳手FLEXS-70P

美国MOUNTZ蒙士脉冲枪型气动扳手FLEXS-70P

标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!