产品详情
  • 产品名称:日本THK轧制滚珠丝杠大导程 BLK型

  • 产品型号:
  • 产品厂商:日本THK
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
THK轧制滚珠丝杠大导程 BLK型 轴径和导程的尺寸相同的滚珠丝杠。
详情介绍:
大导程 BLK型


尺寸表  


公称型号 丝杠轴
外径
d
导程

Ph
钢球
中心直径
dp
外径
D
g6
法兰直径

D1
总长度

L1


Tw
基本额定负荷 容许负荷

FP
详细规格 CAD 尺寸图
动额定
Ca
静额定
C0a
2D
(DXF)
3D
mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN
BLK 0808-3.2(轧制) 8 8 8.4 18 31 20 20 2.2 3.8
BLK 1010-3.2(轧制) 10 10 10.5 23 40 24 25 3.3 5.9
BLK 1510-5.6(轧制) 15 10 15.75 34 57 44 40 9.8 25.2
BLK 1616-3.6(轧制) 16 16 16.65 32 53 38 38 5.8 12.9
BLK 1616-7.2(轧制) 16 16 16.65 32 53 38 38 10.5 25.9
BLK 2020-3.6(轧制) 20 20 20.75 39 62 45 46 7.7 22.3
BLK 2020-7.2(轧制) 20 20 20.75 39 62 45 46 13.9 44.6
BLK 2525-3.6(轧制) 25 25 26 47 74 55 56 12.1 35
BLK 2525-7.2(轧制) 25 25 26 47 74 55 56 21.9 69.9
BLK 3232-3.6(轧制) 32 32 33.25 58 92 70 68 17.3 53.9
BLK 3232-7.2(轧制) 32 32 33.25 58 92 70 68 31.3 107.8
BLK 3620-5.6(轧制) 36 20 37.75 70 110 78 80 39.8 121.7
BLK 3624-5.6(轧制) 36 24 38 75 115 94 86 46.2 137.4
BLK 3636-3.6(轧制) 36 36 37.4 66 106 77 76 22.4 70.5
BLK 3636-7.2(轧制) 36 36 37.4 66 106 77 76 40.6 141.1
BLK 4040-3.6(轧制) 40 40 41.75 73 114 85 84 28.1 89.8
BLK 4040-7.2(轧制) 40 40 41.75 73 114 85 84 51.1 179.6
BLK 5050-3.6(轧制) 50 50 52.2 90 135 106 104 42.1 140.4
BLK 5050-7.2(轧制) 50 50 52.2 90 135 106 104 76.3 280.7

标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!