产品详情
简单介绍:
晰写速 植物研究用LED光源 深圳市伟烨鑫科技有限公司
详情介绍:
调光方式 | PWM control |
---|---|
输入电压 | 24 VDC±10% |
输出电压 | 12 VDC |
消耗电流 | 0.9 A max. |
耐振动性 | 10 to 55 Hz; amplitude 1.5 mm; 2 hours in each of the X, Y, and Z directions |
耐冲击性 | Approximately 10 G, 3 times in each of the X, Y, and Z directions |
使用温湿度 | 0 to 50°C/35 to 85% RH (no condensation) |
保存温湿度 | -20 to 70°C/35 to 95% RH (no condensation) |
适合规格 | EMC (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EU, MIIT Order No.32) EN 61000-6-2:2005 / AC:2005, EN 55011:2009 / A1:2010 |
重量 | Approximately 60 g (excluding accessories) |
材质 | Polycarbonate |
CCS株式会社(英文:CCS Inc.)
图像处理用LED光源装置及控制装置的开发、制造、销售
显微镜光源用、植物栽培用、美术馆/博物馆用、
其他LED应用光源的开发、制造和销售