产品详情
简单介绍:
晰写速 植物研究用LED光源 深圳市伟烨鑫科技有限公司
详情介绍:
外观尺寸 | W 75 mm x D 142 mm x H 38 mm |
---|---|
适合光源(输出定额) | HLV Series |
通道数 | 2 channels |
发光方式 | 常时发光 |
驱动方式 | Constant-current system |
调光方式 | 可变电流控制 |
输入电压 | 24 VDC (rated), 10 to 24 VDC (range) |
消耗功率 | 10 W typ. |
输出电压 | 5.5 VDC (max. rating) |
调光 | Manual: Intensity control on front of unit External: Analog input voltage of 0 to 5 V (5.25 V max.) |
过电流保护 | Operates at 105% (min.) of the rating current of the Spot Light and turns the output OFF. |
使用温湿度 | Temperature: 0 to 40°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
保存温湿度 | Temperature: -20 to 60°C, Humidity: 20 to 85%RH (no condensation) |
冷却方式 | Natural air cooling |
输出端口 | SMP-03V-BC [1: Sense/2: Output(+)/3: Output(-)] x 2 |
外部控制端口 | 15-pin D-sub plug with M2.6 mm screws |
适合规格 | CE, UKCA, RoHS |
重量 | 380 g max. |
材质 | Steel plate t1.0 |
附属品 | Rubber feet x 4, Instruction Guide |
CCS株式会社(英文:CCS Inc.)
图像处理用LED光源装置及控制装置的开发、制造、销售
显微镜光源用、植物栽培用、美术馆/博物馆用、
其他LED应用光源的开发、制造和销售