产品详情
简单介绍:
详情介绍:
项目代码 | 080000-45 | |
---|---|---|
模型 | LD-3S | |
测量原理 | 光散射法 | |
测量范围 | 0.001~10.000mg/m 3(相对于标准颗粒) | |
测量精度 | ±10%(相对于标准颗粒) | |
光源 | 激光二极管 | |
测量灵敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相对于标准颗粒) | |
吸 | 风扇电动机 | |
大量的 | 约0.8kg(含电池) | |
显示内容 | ●累计计数 ●测量时间 ●瞬时值(CPM) ●质量浓度换算值 ●K值 ●剩余电量 | |
操作环境 | 温度:0~40℃ 湿度:5~90%rh | |
尺寸 | 135(宽)x 68。4(深)x 92(高)毫米(包括橡胶脚,不包括其他突出部分) | |
配件 | 4 节 AA 碱性电池、软包、过滤器 |
公司*初是一家科学和医疗用玻璃器皿制造商和经销商。 此后公司开发了通用科学仪器,以支持各类公司、公共机构和大学的研发工作;开发了环境测量仪器,以满足空气质量、职业健康和水污染领域的环境监测和测量需求;还开发了大型化工厂设备和动物试验设备,以满足科学和制药领域的各种要求。
1995 年,公司在业内率先通过了国际质量标准 ISO 9001 认证。