产品详情
简单介绍:
详情介绍:
| 项目代码 | 080170-22 | |
|---|---|---|
| 模型 | LD-6N2 | |
| 产品名称 | 数字式粉尘仪 | |
| 测量原理 | 光散射法 | |
| 测量范围 | 1~100,000 CPM (0.001~100mg/ m3 ) * | |
| 测量精度 | ±10%示值±1个计数(相对于标准颗粒) | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 测量灵敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(相对于标准颗粒) | |
| 输出 | USB连接器:测量数据串行输出 输出连接器:脉冲输出/外部设备控制信号输出/外部信号单元数据输出 | |
| 个人电脑 | 运行上述操作系统的机型 | |
| 光盘驱动器 | 需要一个 CD 驱动器(安装期间) | |
| 通讯端口 | 需要 1 个 USB A 连接器端口。此功能必须在您的计算机上正常工作。 | |
| 功能 | ●消零(测量6秒) ●灵敏度校正(散射板测量1分钟) ●手动测量(手动操作)/***器测量 ●质量浓度换算 ●数据记录(测量值的存储记录) ●通讯功能 | |
| 数据记录 | ●测量开始时间设置 ●*大测量时间设置 ●记录周期设置 ●记录点数 40,000点 | |
| 显示内容 | 累计计数值:1 至 99,999(单位:计数) 瞬时值:1 至 99,999(单位:CPM) 质量浓度换算值(仅在3 次测量后单位:mg/m) 电池剩余电量显示 | |
| 电源 | 交流电源、USB 电源、内置镍氢电池充电时间:约 4 小时 电池运行时间:约 10 小时 | |
| 尺寸/质量 | 检测部分:100(W)×37(D)×72(H)mm(安装入口时) 操作部分:70(W)×35(D)×105(H)mm(不包括突出部分)中继电缆约1m 0.5kg(检测部分、中继电缆、操作部分) | |
| 配件 | AC适配器(AC电源/充电)、3个夹子、标准散射版本和零过滤器(带过滤器和保护盖)、LD-6N/6N2软件(CD-ROM)、USB电缆(A-miniB型)、软件包(用于存放操作单元) | |
公司*初是一家科学和医疗用玻璃器皿制造商和经销商。 此后公司开发了通用科学仪器,以支持各类公司、公共机构和大学的研发工作;开发了环境测量仪器,以满足空气质量、职业健康和水污染领域的环境监测和测量需求;还开发了大型化工厂设备和动物试验设备,以满足科学和制药领域的各种要求。
1995 年,公司在业内率先通过了国际质量标准 ISO 9001 认证。