产品详情
简单介绍:
详情介绍:
| 项目代码 | 080990-006 | |
|---|---|---|
| 模型 | PCX-1 | |
| 测量范围 | 粉尘:10-600μg/m3 检测颗粒0.3μm以上 二氧化碳:360-4,000ppm 温度:-10-60℃ 相对温度:10-95%RH | |
| 通讯格式 | PC:使用专用软件蓝牙:Android/iPhone | |
| 测量项目 | 粉尘(空气中一般悬浮颗粒包括PM2.5) 二氧化碳、温度、相对湿度 | |
| 记录功能 | 各项目的测量值、停电、传感器电源 *数据为 CSV 格式 记录间隔:1 秒至 3600 秒 | |
| 电源 | 通过 USB (micro-B) 端口供电 | |
| 尺寸/质量 | 80(W)×45(D)×105(H)mm(不含突出部分)・约250g | |
公司*初是一家科学和医疗用玻璃器皿制造商和经销商。 此后公司开发了通用科学仪器,以支持各类公司、公共机构和大学的研发工作;开发了环境测量仪器,以满足空气质量、职业健康和水污染领域的环境监测和测量需求;还开发了大型化工厂设备和动物试验设备,以满足科学和制药领域的各种要求。
1995 年,公司在业内率先通过了国际质量标准 ISO 9001 认证。