产品详情
简单介绍:
详情介绍:
项目代码 | 080040-804 | |
---|---|---|
模型 | 804 | |
测量模式 | 数浓度测量 | |
实测粒径 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm以上 | |
结果显示 | ●浓度(个/立方英尺) ●浓度(个/升) ●颗粒总数(个) | |
测量次数 | 1次,连续(无保持功能) | |
浓度范围 | 0-3,000,000 件/立方英尺 | |
吸入流量 | 0.1 立方英尺/分钟(2.83 升/分钟) | |
测量时间 | 可以以 1 秒为间隔设置 3 至 60 秒 | |
外部输出 | USB | |
电源 | 充电电池(使用专用充电器:AC100V 50/60Hz) | |
工作时间 | 约8小时 | |
尺寸/质量 | 92.2(宽)x 50.8(深)x 159(高)毫米 约 790 克 | |
配件 | 专用充电器、采样适配器、调零滤波器、 便携包、软件光盘、USB线 |
公司*初是一家科学和医疗用玻璃器皿制造商和经销商。 此后公司开发了通用科学仪器,以支持各类公司、公共机构和大学的研发工作;开发了环境测量仪器,以满足空气质量、职业健康和水污染领域的环境监测和测量需求;还开发了大型化工厂设备和动物试验设备,以满足科学和制药领域的各种要求。
1995 年,公司在业内率先通过了国际质量标准 ISO 9001 认证。