产品详情
简单介绍:
详情介绍:
项目代码 | --- | |
---|---|---|
型式 | MT-R1 | |
测量范围 | 泄漏率:0~100% 表面内压:±500Pa | |
测定方式 | 泄漏率:2 个光散射粒子计数器 表面压力:硅隔膜传感器 | |
粒子径 | 可选择0.3μm以上/0.5μm以上 | |
图形显示 | 泄漏率:根据*短 1 秒的数量比例计算出的值,图表每 0.1秒 更新一次 面压:图表每 0.1 秒更新一次 | |
泄漏率计算公式 | 泄漏率(%)=口罩内颗粒物数量/口罩外颗粒物数量×100 | |
质量 | 约12kg | |
吸引流量 | 1升/分钟 | |
动作环境 | 0~40℃ 30~90%rh(无凝露) | |
电源 | AC100 50/60Hz 2A | |
尺寸 | 430(宽)×390(深)×200(高)mm |
公司*初是一家科学和医疗用玻璃器皿制造商和经销商。 此后公司开发了通用科学仪器,以支持各类公司、公共机构和大学的研发工作;开发了环境测量仪器,以满足空气质量、职业健康和水污染领域的环境监测和测量需求;还开发了大型化工厂设备和动物试验设备,以满足科学和制药领域的各种要求。
1995 年,公司在业内率先通过了国际质量标准 ISO 9001 认证。