产品详情
简单介绍:
详情介绍:
项目代码 | 080200-1100 | |
---|---|---|
模型 | MT-11D | |
测量原理 |
通过凝核计数器(CNC)进行颗粒浓度
(测量室内灰尘与口罩内灰尘的颗粒数比例)
|
|
测量目标 | 评估口罩与面部的附着力 | |
测量范围 |
计数范围:0.0至9,999,999count/ cm3
泄漏率:0.00~100.0%
防护系数/适合系数:1.0 至 1,000,000
|
|
测量项目 | 颗粒数、泄漏率、防护系数、配合系数 | |
粒径 | 99+模式:0.02~1μm,95模式:0.06μm左右的带负电粒子 | |
功能 | 泄漏率/保护系数/适合系数计算功能、 RS-232C输出功能、USB通信功能、USB存储器记录功能 | |
吸入流量 | 总流量:1 L/min,样品流量:0.25 L/min | |
操作环境 | 15-30℃,30-90%rh(无凝露) | |
电源 | AC100~240V 50/60Hz 1.0A | |
尺寸/质量 | 约 210(宽)x 275(深)x 240(高)毫米(存储镜子)/约 4.5 千克 | |
配件 | ・AC适配器 1个 ・采样管(双管)1.5m 2个 ・酒精盒 1个 ・M型管接头套件 100套 1盒 ・外部输出连接器盖 1个 ・M型管接头安装工具 1盒 ・酒精 1个保护瓶 、1 个保护盖 、2 个替换酒精芯 、2 个管接头、10 个 测试指南 、1 个带夹 、1 支触摸笔 、1 个 USB 线 (AB) 、1 个软包 、1 个用于检查的高性能过滤器、1 个 USB存储器(通讯软件、USB驱动程序) |
公司*初是一家科学和医疗用玻璃器皿制造商和经销商。 此后公司开发了通用科学仪器,以支持各类公司、公共机构和大学的研发工作;开发了环境测量仪器,以满足空气质量、职业健康和水污染领域的环境监测和测量需求;还开发了大型化工厂设备和动物试验设备,以满足科学和制药领域的各种要求。
1995 年,公司在业内率先通过了国际质量标准 ISO 9001 认证。