产品详情
简单介绍:
详情介绍:
规格
测量范围 | -2.00 – 20.00 pH; -30 – 130°C; -2000.00 – +2000.00 mV |
准确度 | ± 0.03% mV; ± 0.1 °C; ± 0.002 pH |
检测分辨率 | 0.1 °C; 0.001 pH; 0.01 mV |
ATC | 适用 |
电极 | ST350 (标配) |
准确度±(mV) | 0.03 mV |
精度:±(温度) | 0.1 °C |
温度校准 | 9点 |
显示屏保护罩 | 标配 |
测量范围(温度) | -30 °C – 130 °C |
仪表类型 | pH; ORP |
净重 | 550 g |
参数 | pH / ORP |
pH准确度(±) | 0.002 |
pH测量范围 | -2 – 20 |
pH分辨率 | 0.001 |
电源 | AC电源(标配) |
防护等级 | IP54 |
温度补偿 | 自动 |
温度显示 | 适用 |
温度分辨率 | 0.1 °C |
温度传感器 | 30 KΩ NTC |
工作环境 | 10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
公司简介
深圳市伟烨鑫科技有限公司专注于工业类产品与设备的销售业务。
我们为客户提供来自多个工业领域的优zhi品牌产品,包括工业自动化设备、实验室器材、电子产品、检测仪器、电子元件、气动液压、机械传动、仪器仪表及耗材辅料等。
我们致力于满足不同行业客户的生产和运营需求,为客户提供卓yue的产品品质和专业服务。
欢迎与我们联系,选购您所需的工业类产品和设备。