产品详情
简单介绍:
详情介绍:
规格
Duetta | Duetta-Bio | |
数据采集 | 同步采集荧光及吸收光谱 | |
荧光灵敏度 | >6000:1 (RMS, 350 nm激发,5 nm狭缝) | |
光谱采集速度 | 510,000 nm/min | |
EEM采集速度 |
快至1 s(与扫描波长范围相关) |
|
A-TEEM采集速度 | 快至30 s(与扫描波长范围相关) | |
荧光检测器 | CCD | |
荧光检测器范围 | 250~1100 nm | |
荧光带宽 | 1, 2, 3, 5, 10, 20 nm (激发和发射) | |
光源 |
75 W氙灯,无需工程师协助,预准直的卡槽更换 |
|
吸收检测器范围 | 250 to 1,000 nm | |
吸收检测器 | Si光电二极管 | |
激发/吸收波长范围 | 250 to 1,000 nm | |
吸收带宽 | 1, 2, 3, 5,10, 20 nm | |
吸光度范围 | 0-2 A | |
吸光度准确性 | +/- 0.02 A | |
波长准确性 | +/- 1 nm | |
电脑要求 |
Windows® 10/8/7 笔记本或台式电脑 ,1个USB |
|
软件 | EZSpec | |
规格尺寸 | 长宽高 (43.18 x 51.816 x 36.576 cm) | |
重量 | 20.4 kg | |
偏振器 | 无 | 标配 (280~750 nm |
公司简介
深圳市伟烨鑫科技有限公司专注于工业类产品与设备的销售业务。
我们为客户提供来自多个工业领域的优zhi品牌产品,包括工业自动化设备、实验室器材、电子产品、检测仪器、电子元件、气动液压、机械传动、仪器仪表及耗材辅料等。
我们致力于满足不同行业客户的生产和运营需求,为客户提供卓yue的产品品质和专业服务。
欢迎与我们联系,选购您所需的工业类产品和设备。