产品详情
简单介绍:
详情介绍:
规格
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 焦长 | 180 mm | |
| 相对孔径 | f/3.8 | |
| 机械范围 | 0-1400 nm | |
| 光栅尺寸 | 50 mm x 50 mm | |
| 分辨率 | 0.15 nm | |
| 波长精度 | ± 0.5 nm | |
| 重复性 | ± 0.1 nm | |
| 光谱色散 (@500 nm) | 2.1 nm/mm | |
| 杂散光 | 1 x 10-9 | |
| 带宽 | 0 to 15 nm 连续可调 (1200 gr/mm 光栅) | |
| 波长扫描 | 数字步进电机驱动(蜗杆驱动) | |
| 扫描速度 | 160 nm/s | |
| 步进 | 0.06 nm | |
| 计算机接口 | USB 2.0 | |
| 尺寸 | 长 | 46.2 cm (18.2 in) |
| 宽 | 41.7 cm (16.4 in) | |
| 高 | 19.1 cm (7.5 in) | |
| 重量 | 18.1 kg (40 lb) | |
公司简介
深圳市伟烨鑫科技有限公司专注于工业类产品与设备的销售业务。
我们为客户提供来自多个工业领域的优zhi品牌产品,包括工业自动化设备、实验室器材、电子产品、检测仪器、电子元件、气动液压、机械传动、仪器仪表及耗材辅料等。
我们致力于满足不同行业客户的生产和运营需求,为客户提供卓yue的产品品质和专业服务。
欢迎与我们联系,选购您所需的工业类产品和设备。