产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            BMW-101-SC型/BMW-102-SC型/BMW-103-SC型
        
    
            详情介绍:
        
        产品特点
		BMW 单相 100V 咬合离合器系列电动绞盘是专为频繁进行钢丝绳缠绕和解开作业而设计的。
	
	- 
			仅需操作一个杠杆,卷筒即可轻松进入空档状态,方便钢丝绳的抽出。
- 
			离合器操作简单省力,且设计精密,能够确保操作的准确性。
- 
			采用电动机和卷筒并列的紧凑设计,不占用过多空间,便于在狭小场所安装。
- 
			配备内置风扇的电动机,可实现 30 分钟的定时额定运行。
- 
			可使用家用单相 100V 插座,操作便捷。
- 
			单相 100V 规格并列式绞盘 :室外规格的电动机与卷筒并列,通过精密设计的减速齿轮直接驱动,提供强劲稳定的牵引力;齿轮箱等部件采用特殊热处理的铝合金铸造,相比传统产品更轻便,且具备出色的防尘、防锈、防水性能,安装空间小。
- 
			散热性能好 :室外规格的电动机和轻量铝合金铸造的减速机构,自冷却性能好,散热效果佳,能抵御风雨尘等恶劣环境,且运行噪音低。
- 
			**可靠 :配备高性能电磁制动器,制动力强劲,适用于精细作业;制动器手动释放装置确保在紧急情况下可**降下吊载;钢丝绳的安装简单可靠,将钢丝绳穿过卷筒管上的两个钢丝孔并拧紧固定夹即可。
- 
			安装操作便捷 :仅需操作一个杠杆,卷筒即可轻松进入空档状态,方便钢丝绳的抽出。离合器操作简单省力,且设计精密,能够确保操作的准确性。
产品型号
- 
			BMW - 101 - SC 型
| 参数 | 50Hz | 60Hz | 
|---|---|---|
| 钢丝绳拉力 | 1 层:1176N(120kgf) 3 层:1176N(120kgf) 5 层:980N(100kgf) | 1 层:980N(100kgf) 3 层:980N(100kgf) 5 层:784N(80kgf) | 
| 卷入速度 | 1 层:10.2m/min 3 层:12.8m/min 5 层:15.3m/min | 1 层:12.4m/min 3 层:15.5m/min 5 层:18.6m/min | 
| 钢丝绳收容量 | 1 层:φ6×7.0m 3 层:φ6×23.6m 5 层:φ6×43.8m | - | 
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS 标准) | - | 
| 减速比 | 1/40.3 | - | 
| 电机形式 | 全封闭外扇形:单相电机 | - | 
| 功率 | 0.4kW | - | 
| 极数 | 4P | - | 
| 电压电流 | 单相 AC100V 50Hz 8.44A | 单相 AC100V 60Hz 8.99A | 
| 绝缘 | B 级 | - | 
| 制动器 | 弹簧闭合式电磁制动器 | - | 
| 制动率 | 150% 以上 | - | 
| 负载时间率 | S2 30 分钟 | - | 
| 控制方式 | 通过两点按钮开关直接操作(操作电缆 2mm²×4 芯×2.5m・电源电缆 2mm²×3 芯×2.5m) | - | 
| 自重 | 53.9kg | - | 
- 
			BMW - 102 - SC 型
| 参数 | 50Hz | 60Hz | 
|---|---|---|
| 钢丝绳拉力 | 1 层:1911N(195kgf) 3 层:1911N(195kgf) 5 层:1568N(160kgf) | 1 层:1568N(160kgf) 3 层:1568N(160kgf) 5 层:1274N(130kgf) | 
| 卷入速度 | 1 层:6.4m/min 3 层:8.0m/min 5 层:9.6m/min | 1 层:7.7m/min 3 层:9.7m/min 5 层:11.6m/min | 
| 钢丝绳收容量 | 1 层:φ6×7.0m 3 层:φ6×23.6m 5 层:φ6×43.8m | - | 
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS 标准) | - | 
| 减速比 | 1/64.5 | - | 
| 电机形式 | 全封闭外扇形:单相电机 | - | 
| 功率 | 0.4kW | - | 
| 极数 | 4P | - | 
| 电压电流 | 单相 AC100V 50Hz 8.44A | 单相 AC100V 60Hz 8.99A | 
| 绝缘 | B 级 | - | 
| 制动器 | 弹簧闭合式电磁制动器 | - | 
| 制动率 | 150% 以上 | - | 
| 负载时间率 | S2 30 分钟 | - | 
| 控制方式 | 通过两点按钮开关直接操作(操作电缆 2mm²×4 芯×2.5m・电源电缆 2mm²×3 芯×2.5m) | - | 
| 自重 | 54.2kg | - | 
- 
			BMW - 103 - SC 型
| 参数 | 50Hz | 60Hz | 
|---|---|---|
| 钢丝绳拉力 | 1 层:2940N(300kgf) 3 层:2940N(300kgf) 5 层:2450N(250kgf) | 1 层:2450N(250kgf) 3 层:2450N(250kgf) 5 层:1960N(200kgf) | 
| 卷入速度 | 1 层:4.2m/min 3 层:5.2m/min 5 层:6.3m/min | 1 层:5.0m/min 3 层:6.3m/min 5 层:7.6m/min | 
| 钢丝绳收容量 | 1 层:φ6×7.0m 3 层:φ6×23.6m 5 层:φ6×43.8m | - | 
| 适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS 标准) | - | 
| 减速比 | 1/99 | - | 
| 电机形式 | 全封闭外扇形:单相电机 | - | 
| 功率 | 0.4kW | - | 
| 极数 | 4P | - | 
| 电压电流 | 单相 AC100V 50Hz 8.44A | 单相 AC100V 60Hz 8.99A | 
| 绝缘 | B 级 | - | 
| 制动器 | 弹簧闭合式电磁制动器 | - | 
| 制动率 | 150% 以上 | - | 
| 负载时间率 | S2 30 分钟 | - | 
| 控制方式 | 通过两点按钮开关直接操作(操作电缆 2mm²×4 芯×2.5m・电源电缆 2mm²×3 芯×2.5m) | - | 
| 自重 | 55.5kg | 
 
    