产品详情
简单介绍:
SS-ESD系列(防静电)标准型SS-6500ESD 袖珍型 SS-2000ESD SS-3000ESD SS-3000ESD SS-4000ESD 标准型 SS-6500ESD ●从机体到开关拉杆均采用防静电树脂材料。・表面电阻值 104Ω
详情介绍:
SS-ESD系列(防静电)标准型SS-6500ESD
![]() | SS系列(防静电规格) ESD
・表面电阻值 104Ω |
| *1 | 根据所用的变压器的型号,转速可能有点误差。 |
| *2 | 适用变压器“o”标记表示可以使用。 |
| SS系列/袖珍型 | ||||
| 拉杆启动式型号 | SS-6500 | SS-7000 | ||
| 按压启动式型号 | - | |||
| 输出扭矩范围 | N・m | 0.25~1.3 | 0.3~2 | |
| Ibf・in | 2.2~11 | 2.6~17.4 | ||
| (kgf・cm) | (2.5~13) | (3~20) | ||
| 扭矩切换 | 无级调节 | |||
| 无负载转速 (r.p.m)±5%*1 | HI | 900 | 750 | |
| LOW | 600 | - | ||
| 适用螺丝 规格(mm) | 小螺丝 | 2.0~3.0 | 2.0~4.0 | |
| 自攻螺丝 | ||||
| 适用刀头 | Hios H5 or 1/4 HEX | |||
| 适用变压器*2 | CLT-50 | ○ | - | |
| CLT-65 | ○ | |||
| CLT-100 | ||||
| MC-70L | ||||
| 附件 | 刀 头 | (H4) | - | |
| (H5) | +#1 (φ5×60mm) 1支 +#2 (φ5×60mm) 1支 | |||
| (1/4 HEX) | +#1 (φ5×50mm) 1支 +#2 (φ5×50mm) 1支 -(φ5×50mm) 1支 | |||
| 碳刷 | 1对 | |||
| 电源线 | 5P 2m | |||
| *1 | 根据所用的变压器的型号,转速可能有点误差。 |
| *2 | 适用电源“○”标记表示可以使用。 |
