产品详情
简单介绍:
α系列防静电α-5000ESD 袖珍型 α-4500ESD α-5000ESD 标准型 α-6500ESD ●从机体到开关拉杆,均采用防静电树脂材料。・ 防静电措施表面电阻值104Ω
详情介绍:
α系列防静电α-5000ESD
![]() | α系列防静电规格
・ 防静电措施表面电阻值104Ω |
| 系列袖珍型 / 标准型 | |||||
| 形式 | 袖珍型 | 标准型 | |||
| 拉杆启动式型号 | α-4500 | α-5000 | α-6500 | ||
| 按压启动式型号 | α-4500PS | α-5000PS | α-6500PS | ||
| 输出扭矩范围 | N・m | 0.4~0.8 | 0.4~1.2 | 0.5~1.8 | |
| Ibf·in | 3.5~7 | 3.5~10 | 4.3~16 | ||
| (kgf・cm) | (4~8) | (4~12) | (5~18) | ||
| 扭矩切换 | 无级调整 | ||||
| 无负载转速 (r.p.m)±5%*1 | HI | 1700 | 1000 | 1700 | |
| LOW | 1200 | 700 | - | ||
| 适用螺丝格(mm) | 小螺丝 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 | 3.0~4.0 | |
| 自攻螺丝 | 2.0~2.6 | 2.6~3.0 | |||
| 适用刀头 | Hios H4 or 1/4 HEX | Hios H5 or 1/4 HEX | |||
| 适用变压器*2 | CLT-50 | ○ | ○ | - | |
| CLT-65 | ○ | ||||
| CLT-100 | |||||
| - | |||||
| MC-70L | ○ | ||||
| 附件 | 刀 头 | (H4) | +#1 (φ4.0×40mm) 1支 +#2 (φ4.0×40mm) 1支 | - | |
| (H5) | - | +#1(φ5×60mm) 1支 +#2(φ5×60mm) 1支 | |||
| (1/4 HEX) | +#1 (φ5×50mm) 1支 +#2 (φ5×50mm) 1支 -(φ5×50mm) 1支 | ||||
| 电源线 | 5P 1.5m | 5P 2m | |||
| 碳刷 | 1对 | ||||
| *1 | 根据所用的变压器的机种,转速可能有点误差。 |
| *2 | 适用变压器“○”标记表示可以使用。 |
