产品详情
简单介绍:
依梦达IMADA罐盖扭力测试仪DTX2-10N-A(B)型 号 荷 载 显 示 *小读值 DTX2-2N-A(B) 2N-m 2.000N-m 0.001N-m DTX2-5N-A(B) 5N-m 5.000N-m 0.001N-m DTX2-10N-A(B) 10N-m 10.00N-m 0.01N-m
详情介绍:
依梦达IMADA罐盖扭力测试仪DTX2-10N-A(B)
型 号 | 荷 载 | 显 示 | *小读值 |
DTX2-2N-A(B) | 2N-m | 2.000N-m | 0.001N-m |
DTX2-5N-A(B) | 5N-m | 5.000N-m | 0.001N-m |
DTX2-10N-A(B) | 10N-m | 10.00N-m | 0.01N-m |
DTX2-200Nc-A(B) | 200N-cm | 200.0N(-cm) | 0.1N-cm |
DTX2-500Nc-A(B) | 500N-cm | 500.0N(-cm) | 0.1N-cm |
DTX2-1000Nc-A(B) | 1000N-cm | 1000N(-cm) | 1N-cm |
注:*后一个英文字母 “A”表示:交流电源供电; “B”表示:电池供电。