-
菲尼克斯电气 (Phoenix...
-
SIMCO JAPAN
-
AKEMOND 阿克蒙德
-
Eaton伊顿
- DIT东日技研
-
Maxpull大力
-
OPT奥普特
-
HORIBA堀场
-
KEM京都电子
-
ohaus奥豪斯
-
ERICHSEN仪力信
-
HellermannTyton...
-
德国Christ
-
FLUKE福禄克
-
Ersa埃莎
- FUJI富士
- Shinano信浓
-
日本NKS
- 日本NPK
-
STANLEY史丹利
- KAWASAKI川崎
- LOBSTER虾牌
-
Mitsubishi Elec...
-
Nidec尼得科
-
JIT极拓
-
MELER梅尔
-
Suntes三洋
-
Turck图尔克
-
OMRON欧姆龙
-
Kosaka小坂研究所
产品详情
简单介绍:
日本KANON中村 900sck
900SCK 12 13 14 15 40 10 (N)900LCK,DTC-PI800EXL(N)900SPCK,DTC-N100EXL(N)1000FCK2800SCK 19 21 22 24 63 16.5 (N)2800LCK,DTC-PI200EXL
详情介绍:
日本KANON中村 900sck
| Model | Size W | S | T | Applicable torque wrench | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230SCK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 29 | 7 | (N)60乣230LCK,DTC-PI40EXL (N)60乣230SPCK,(N)250FCK DTC-PI80EXL,DTC-N5EXL DTC-50EXL,DTC-N10EXL DTC-100EXL |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | |||
| 17 | 19 | 21 | 22 | 39 | ||||
| 24 | 45 | 8 | ||||||
| 450SCK | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 8 | (N)450LCK,DTC-PI40EXL (N)450SPCK,DTC-N50EXL (N)500FCK DTC-500EXL | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 36 | 10 | |||
| 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 44 | |||
| 24 | 27 | 50 | ||||||
| 900SCK | 12 | 13 | 14 | 15 | 40 | 10 | (N)900LCK,DTC-PI800EXL (N)900SPCK,DTC-N100EXL (N)1000FCK DTC-1000EXL | |
| 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 48 | 12 | ||
| 24 | 27 | 30 | 57 | |||||
| 1800SCK | 17 | 19 | 21 | 22 | 56 | 14 | (N)1800LCK,DTC-PI100EXL (N)1800SPCK,DTC-N200EXL (N)1500FCK DTC-2000EXL | |
| 24 | 27 | 30 | 64 | |||||
| 32 | 36 | 41 | 75 | |||||
| 2800SCK | 19 | 21 | 22 | 24 | 63 | 16.5 | (N)2800LCK,DTC-PI200EXL (N)2800SPCK,DTC-N300EXL (N)2300FCK DTC-3000EXL | |
| 27 | 30 | 32 | 71 | |||||
| 36 | 41 | 46 | 85 | |||||
| 4200SCK | 27 | 30 | 32 | 88 | 25 | (N)4200LCK (N)4200SPCK | ||
| 36 | 41 | 46 | 95 | |||||
| 50 | 55 | 60 | 105 | |||||
| 4400SCK | 19 | 22 | 24 | 70 | 20 | (N)4400LCK (N)4400SPCK | ||
| 27 | 30 | 32 | 78 | |||||
| 36 | 41 | 84 | 22 | |||||
| 46 | 50 | 94 | ||||||
| 55 | 60 | 100 | 25 | |||||
| 7000SCK | 27 | 30 | 32 | 88 | 25 | (N)5600⁄7000LCK,DTC-PF400EXL DTC-5000EXL,DTC-N500EXL | ||
| 36 | 41 | 95 | ||||||
| 46 | 50 | 105 | ||||||
| 55 | 60 | 115 | ||||||
| 10000SCK | 36 | 41 | 100 | 30 | (N)8500⁄10000LCK,DTC-PF800EXL DTC-10000EXL,DTC-N1000EXL | |||
| 46 | 50 | 110 | ||||||
| 55 | 60 | 120 | ||||||
| 14000SCK | 41 | 46 | 115 | 34 | (N)14000LCK | |||
10