产品详情
简单介绍:
瑞士TESA YR和MERCER 40 TESA YR和 MERCER **品质
40mm表盘直径,0.001或0.002mm读数
详情介绍:
瑞士TESA YR和MERCER 40
TESA YR和 MERCER **品质
40mm表盘直径,0.001或0.002mm读数
订货号 | 产品说明 | 分度值 mm | 量程 mm | 测杆*大行程 mm | 防震设计 | 圈行程 mm | 圆标尺 | ||||||
**品质线,带表盘锁定型号 | |||||||||||||
01410010 | 0.001 | 1 | 1.5 | 有 | 0.1 | 0-50-100 | |||||||
01410011 | 0.001 | 1 | 1.5 | 有 | 0.1 | 0-50-0 | |||||||
01416007 | 195-1TQ | 0.002 | 3 | 3.3 | 有 | 0.2 | 0-10-0 | ||||||
**品质线,IP54保护免受液体渗透,没有带表盘锁定的型号 | |||||||||||||
01410120 | 0.001 | 1 | 1.5 | 有 | 0.1 | 0-50-100 | |||||||
01410121 | 0.001 | 1 | 1.5 | 有 | 0.1 | 0-50-0 |
*大允许误差(MPE/MPL)
分度值0.002mm | 分度值0.001mm | ||
全量程示值 偏差 | 偏差范围: | 10µm | 4µm |
局部测量0.10毫米之内的偏差范围: | 6µm | 4µm | |
全程偏差范围: | 12µm | 5µm | |
重复性 | 1.5µm | 1µm | |
*大回程误差 | 2µm | 1µm | |
测力 **品质线: **品质线IP54: | ≤1.4N | ≤1.7N ≤2N |
——瑞士制造
——EN ISO 463工厂标准
——分度值0.001mm和0.002mm
——标尺间距1.1mm
——度盘:普通型号表盘可旋转及锁定
——材料硬度:金属外壳及淬硬夹持杆和不锈钢心轴
——防震设计:双向高性能防震结构
——可调公差标记,有M2.5螺纹的测量头
——已安装直径直3mm
——硬纸合
——序列号
——检定报告