产品详情
简单介绍:
日本三丰(MITUTOYO)接杆式内径千分尺133-169接杆式内径千分尺(133系列-单杆式)
详情介绍:
日本三丰(MITUTOYO)接杆式内径千分尺133-169
接杆式内径千分尺(133系列-单杆式)
特点:
- 带有锁紧夹钳
- 可通过套筒扳手扭转微分头套筒重新调零
- 微分头经过镀铬处理,刻有清晰的分度值
- 测量面带有硬质合金头
- 233系列带有一个计数器
性能参数
公制型 单体
测量范围 | 货号 | 编号 | 分度值 | 精度 |
50-75mm | 133-143 | IM-75 | 0.01mm | ±3um |
75-100mm | 133-144 | IM-100 | 0.01mm | ±4um |
100-125mm | 133-145 | IM-125 | 0.01mm | ±5um |
125-150mm | 133-146 | IM-150 | 0.01mm | ±5um |
150-175mm | 133-147 | IM-175 | 0.01mm | ±5um |
175-200mm | 133-148 | IM-200 | 0.01mm | ±5um |
200-225mm | 133-149 | IM-225 | 0.01mm | ±5um |
225-250mm | 133-150 | IM-250 | 0.01mm | ±6um |
250-275mm | 133-151 | IM-275 | 0.01mm | ±6um |
275-300mm | 133-152 | IM-300 | 0.01mm | ±6um |
300-325mm | 133-153 | IM-325 | 0.01mm | ±7um |
325-350mm | 133-154 | IM-350 | 0.01mm | ±7um |
350-375mm | 133-155 | IM-375 | 0.01mm | ±7um |
375-400mm | 133-156 | IM-400 | 0.01mm | ±8um |
400-425mm | 133-157 | IM-425 | 0.01mm | ±8um |
425-450mm | 133-158 | IM-450 | 0.01mm | ±8um |
450-475mm | 133-159 | IM-475 | 0.01mm | ±9um |
475-500mm | 133-160 | IM-500 | 0.01mm | ±9um |
500-525mm | 133-161 | IM-525 | 0.01mm | ±9um |
525-550mm | 133-162 | IM-550 | 0.01mm | ±10um |
550-575mm | 133-163 | IM-575 | 0.01mm | ±10um |
575-600mm | 133-164 | IM-600 | 0.01mm | ±10um |
600-625mm | 133-165 | IM-625 | 0.01mm | ±11um |
625-650mm | 133-166 | IM-650 | 0.01mm | ±11um |
650-675mm | 133-167 | IM-675 | 0.01mm | ±11um |
675-700mm | 133-168 | IM-700 | 0.01mm | ±12um |
700-725mm | 133-169 | IM-725 | 0.01mm | ±12um |
725-750mm | 133-170 | IM-750 | 0.01mm | ±12um |
750-775mm | 133-171 | IM-775 | 0.01mm | ±13um |
775-800mm | 133-172 | IM-800 | 0.01mm | ±13um |
800-825mm | 133-173 | IM-825 | 0.01mm | ±13um |
825-850mm | 133-174 | IM-850 | 0.01mm | ±14um |
850-875mm | 133-175 | IM-875 | 0.01mm | ±14um |
875-900mm | 133-176 | IM-900 | 0.01mm | ±14um |
900-925mm | 133-177 | IM-925 | 0.01mm | ±15um |
925-950mm | 133-178 | IM-950 | 0.01mm | ±15um |
950-975mm | 133-179 | IM-975 | 0.01mm | ±15um |
975-1000mm | 133-180 | IM-1000 | 0.01mm | ±16um |
英制型 单体
测量范围 | 货号 | 编号 | 分度值 | 精度 |
2"-3" | 133-223 | IM-3" | .001" | ±.00015" |
3"-4" | 133-224 | IM-4" | .001" | ±.0002" |
4"-5" | 133-225 | IM-5" | .001" | ±.00025" |
5"-6" | 133-226 | IM-6" | .001" | ±.00025" |
6"-7" | 133-227 | IM-7" | .001" | ±.00025" |
7"-8" | 133-228 | IM-8" | .001" | ±.00025" |
8"-9" | 133-229 | IM-9" | .001" | ±.00025" |
9"-10" | 133-230 | IM-10" | .001" | ±.0003" |
10"-11" | 133-231 | IM-11" | .001" | ±.0003" |
11"-12" | 133-232 | IM-12" | .001" | ±.0003" |