产品详情
简单介绍:
日本三丰(MITUTOYO)校正环规千分尺177-531特点:用于内径千分尺,Holtest和内径表的快速调零.每个校正环规上都标有实际内径.
详情介绍:
日本三丰(MITUTOYO)校正环规千分尺177-531
特点:
特点:
用于内径千分尺,Holtest和内径表的快速调零.
每个校正环规上都标有实际内径.
性能参数:
校正环规:
公制型:
尺寸 | 货号 | 精度 |
16mm | 177-177 | ±1.5μm |
17mm | 177-133 | ±1.5μm |
20mm | 177-286 | ±1.5μm |
25mm | 177-139 | ±1.5μm |
30mm | 177-288 | ±1.5μm |
35mm | 177-140 | ±1.5μm |
40mm | 177-290 | ±1.5μm |
45mm | 177-178 | ±1.5μm |
50mm | 177-146 | ±1.5μm |
60mm | 177-292 | ±1.5μm |
62mm | 177-314 | ±1.5μm |
70mm | 177-147 | ±1.5μm |
75mm | 177-316 | ±1.5μm |
80mm | 177-294 | ±1.5μm |
87mm | 177-318 | ±1.5μm |
90mm | 177-148 | ±1.5μm |
100mm | 177-296 | ±1.5μm |
125mm | 177-298 | ±2.5μm |
150mm | 177-300 | ±2.5μm |
175mm | 177-302 | ±2.5μm |
200mm | 177-304 | ±2.5μm |
225mm | 177-306 | ±2.5μm |
250mm | 177-308 | ±2.5μm |
275mm | 177-310 | ±2.5μm |
300mm | 177-312 | ±2.5μm |
英制型:
深圳市伟烨鑫科技有限公司
电话:15820414147
传真:0755-29677607
Q Q:1691415348
联系人:吴 先 生
伟烨鑫展览网:www.best-tools.cc
地址:广东省深圳市宝安区龙华东环一路天汇大厦
尺寸 | 货号 | 精度 |
.1″ | 177-209 | ±.00004″ |
.16″ | 177-206 | ±.00004″ |
.24″ | 177-207 | ±.00004″ |
.275″ | 177-281 | ±.00004″ |
.35″ | 177-179 | ±.00004″ |
.425″ | 177-283 | ±.00004″ |
.50″ | 177-180 | ±.00004″ |
.60″ | 177-181 | ±.00004″ |
.65″ | 177-182 | ±.00004″ |
.70″ | 177-183 | ±.00004″ |
.80″ | 177-287 | ±.00004″ |
1.0″ | 177-184 | ±.00004″ |
1.2″ | 177-289 | ±.00004″ |
1.4″ | 177-185 | ±.00004″ |
1.6″ | 177-291 | ±.00004″ |
1.8″ | 177-186 | ±.00004″ |
2.0″ | 177-187 | ±.00004″ |
2.4″ | 177-293 | ±.00004″ |
2.5″ | 177-315 | ±.00006″ |
2.8″ | 177-188 | ±.00006″ |
3.0″ | 177-317 | ±.00006″ |
3.2″ | 177-295 | ±.00006″ |
3.5″ | 177-319 | ±.00006″ |
3.6″ | 177-189 | ±.00006″ |
4.0″ | 177-297 | ±.00008″ |
5.0″ | 177-299 | ±.00008″ |
6.0″ | 177-301 | ±.00008″ |
7.0″ | 177-303 | ±.00010″ |
8.0″ | 177-305 | ±.00010″ |
9.0″ | 177-307 | ±.00010″ |
10.0″ | 177-309 | ±.00012″ |
11.0″ | 177-311 | ±.00012″ |
12.0″ | 177-313 | ±.00012″ |
深圳市伟烨鑫科技有限公司
电话:15820414147
传真:0755-29677607
Q Q:1691415348
联系人:吴 先 生
伟烨鑫展览网:www.best-tools.cc
地址:广东省深圳市宝安区龙华东环一路天汇大厦