产品详情
  • 产品名称:MITUTOYO三丰IDU数显千分表575系列

  • 产品型号:575-123
  • 产品厂商:Mitutoyo三丰
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
MITUTOYO三丰IDU数显千分表575系列详细信息 575-121 数显百分表 25mm(平型后盖) 575-122 公英制数显百分表 1" 575-123 公英制数显百分表 1"
详情介绍:
MITUTOYO三丰IDU数显千分表575系列
详细信息 
575-121 数显百分表  25mm(平型后盖) 

575-122 公英制数显百分表  1" 

575-123 公英制数显百分表 1" 

特点:

 

1.细长型数显千分表价格较低.

 

2.大型液晶读数显示,键位操作简单.

 

3.IDU显示心轴距离原点的**位置.

 

4.调零后,无需重新设置IDU的**原点位置,即使关闭电源,也可保存原点信息.

 

5.采用小型化,以及耐用型电池设计是一种理想的测量装置.

 

6.采用了**编码器,有效避免了心轴超速和电噪声干扰引起的误差.

 

7.SPC数据输出.

MITUTOYO三丰IDU数显千分表575系列

MITUTOYO三丰IDU数显千分表575系列

MITUTOYO三丰IDU数显千分表575系列

  • 详细信息

 

 

品牌MITUTOYO型号575-123
规格25量程25
精度0.01产品适用范围测量

 

 


 

 

25mm (1")575-1230.01mm (0.0005")1.8N
MITUTOYO/103-137
Mitutoyo  千分表/百分表系列 型号 规格 精度 指示表 特性 分度值
3050F 0~20mm 25μm 0-100 带耳后盖 0.01mm 
3052F 0~30mm 30μm 0-100 带耳后盖
3058F 0~50mm 50μm 0-100 带耳后盖
型号 规格 精度 分度值
1929F 0~1mm 10μm  
 0.01mm                      标准
1929F-60 0~1mm 防水
1929F-62 0~1mm 防尘、防湿
1044F 0~5mm 12μm  
 0.01mm                      标准
1044F-10 0~5mm 低测力
1044F-60 0~5mm 防水
1045F 0~5mm 指示表0-50-0
1900F 0~0.1mm ±1.5μm  
 0.001mm标准
1900F-60 0~0.1mm 
1900F-62 0~0.1mm 防尘、防湿
1581-10/1803-10/2411f/2803f/2900f
型号 规格 精度 指示表 特性 分度值
2900F 0~0.1mm ±1μm 50-0-50 标准 0.001mm  
2900F-60 0~0.1mm ±1μm 50-0-50 防水
2900F-62 0~0.1mm ±1μm 50-0-50 防尘、防潮
2109F 0~1mm 3μm 0-100-0 标准
2109F-60 0~1mm 3μm 0-100-0 防水
2119F 0~5mm 8μm 0-100-0  
2929F 0~1mm 8μm 50-0-50 标准 0.01mm  
2929F-60 0~1mm 8μm 50-0-50 防水
2929F-62 0~1mm 8μm 50-0-50 防尘、防潮
2044FE 0~5mm 10μm 0-100 标准
2044F-60 0~5mm 10μm 0-100 防水
2046FE 0~10mm 12μm 0-100 标准
2046F-60 0~10mm 12μm 0-100 防水
2046E-10 0~10mm 15μm 0-100 低测力
2050FE 0~20mm 25μm 0-100 标准
2050F-60 0~20mm 25μm 0-100 防水 
4046/513-403/513-404e/513-501t&507t
型        号 规格 精度 分度值
基本型 全套型
513-414E 513-414T 0.5mm 10μm 0.01mm 
513-404E 513-404T 0.8mm 8μm
513-415E 513-415T 1mm 10μm
513-405E 513-405T 0.2mm 3μm 0.002mm
513-401E   0.14mm 3μm 0.001mm
513-454E 513-454T 0.8mm 8μm 0.01mm
513-455E 513-455T 0.2mm 3μm 0.002mm
513-444E 513-444T 1.6mm 10μm 0.01mm
513-445E 513-445T 0.4mm 5μm 0.002mm
513-114 0.5mm 10μm 0-25-0 0.01mm
513-117 0.8mm 8μm 0-40-0
513-103 0.2mm 3μm 0-100-0 0.002mm
513-101 0.14mm 3μm 0-70-0 0.001mm
型号 规格 精度 分辩率
543-551 0~25mm 0.003mm 0.01mm    0.001mm
543-553 0~50mm 0.006mm 220V变压器
543-552 0~1″        (25.4mm) 0.00012″ .0005″/.001″   .00005″/.0001″
543-554 0~2″        (50.8mm) 0.00024″ 220V变压器
543-250  * 0~12mm 0.003mm 0.001mm 
543-250B 0~12mm 0.003mm
543-450B 0~25mm 0.003mm
543-460B 0~50mm 0.006mm
543-251  * 0~0.5″        (12.7mm) 0.00012″ 0.00005″   (0.001m) 
543-251B 0~0.5″        (12.7mm) 0.00012″
543-451B 0~1″        (25.4mm) 0.00012″
543-461B 0~2″        (50.8mm) 0.00024″  
524-505
Graduation Range Reading Accuracy No. Measuring Force
0.00005"  0.004"  2-0-2  ± 0.00005"  524-505  1.2N or less   
526-163/543-286B
Resolution Range Accuracy No.
0.001mm  12.7mm / 0.5"  0.003mm (0.00012") or less  543-286B   
543-451B&251B
Resolution Range Accuracy No.
0.01mm (0.0005")  0-12.7mm (0-0.5")  0.02mm  543-271B 
0.001mm (0.00005")  0-12.7mm (0-0.5")  0.003mm  543-251B 
0.001mm/ 0.00005"  0-25.4mm/ 0-1"  0.003mm  543-451B   
543-682
Resolution Range Accuracy No.
0.01mm/0.0005"  12mm/0.5"  0.02mm  543-682   
513-414
Graduation Range Reading Accuracy No.
0.01mm  0.8mm  0-40-0  8μm  513-454E 
0.0001"  0.008"  0-4-0  ± 0.0001"  513-453 
0.0005"  0.03"  0-15-0  ± 0.0005"  513-452 
0.002mm  0.2mm  0-100-0  3μm  513-455T 
0.01mm  0.8mm  0-40-0  8μm  513-454T 
0.0001"  0.008"  0-4-0  ± 0.0001"  513-453T 
0.0005"  0.03"  0-15-0  ± 0.0005"  513-452T 
0.01mm  0.8mm  0-40-0  8μm  513-284FE 
0.01mm  0.8mm  0-40-0  8μm  513-984F 
0.0005"  0.03"  0-15-0  ± 0.0005"  513-982 
0.002mm  0.2mm  0-100-0  3μm  513-405E 
0.01mm  0.5mm  0-25-0  5μm  513-424E 
0.01mm  0.5mm  0-25-0  10μm  513-414E 
0.01mm  0.8mm  0-40-0  8μm  513-404E 
0.01mm  1.0mm  0-50-0  10μm  513-415E 
0.002mm  0.2mm  0-100-0  3μm  513-405T 
0.01mm  0.5mm  0-25-0  5μm  513-424T 
0.01mm  0.5mm  0-25-0  10μm  513-414T 
0.01mm  0.8mm  0-40-0  8μm  513-404T   
513-409T
Graduation Range Reading Accuracy No.
0.002mm/0.0001"  0.2mm/0.0075"  0-10-0 0-38-0  3μm  513-409T 
0.01mm/0.0005"  0.7mm/0.030"  0-35-0 0-15-0  ± 0.0005"  513-406T  
513-944
Graduation Range Reading Accuracy No.
0.01mm  0.8mm  0-40-0  8μm  513-944 
0.0005"  0.03"  0-15-0  ± 0.0005"  513-942  
1013F
Grad. Range Reading No. Range / Rev Meas. Force Remarks
0.002mm  1mm  0-100-0  1013F  0.2 1.5N  L/H, R/C, J 
0.005mm  3.5mm  0-50  1124F  0.5 1.4N  L/H, R/C, J 
0.01mm  3.5mm  0-50  1040F  0.5 1.4N  L/H, R/C 
0.01mm  3.5mm  0-25-0  1041F  0.5 1.4N  L/H, R/C 
0.01mm  5mm  0-100  1044F  1 1.4N  L/H, R/C 
0.01mm  5mm  0-100  1044F-10*  1 0.4N  L/H, R/C, J* 
0.01mm  5mm  0-50-0  1045F  1 1.4N  L/H, R/C 
0.01mm  1mm  50-0-50  1929F  1.4 1.4N  L/H, S 3.5mm   
1900F-60
Graduation 0.001mm 0.01mm 0.01mm
Range 0.1mm 1mm 5mm
Reading 50-0-50 50-0-50 0-100
Accuracy ± 6μm 11μm 13μm
No. 1900F-60 1929F-60* 1044F-60
Range/Rev. 0.14 1.4 1
Meas. Force or Less 1.5N 1.4N 2.0N
Remarks L/H, S (2mm), W/R/D L/H, S (3.5mm), Y/R/D* L/H, R/C  
2929F
Grad. Range Reading No Accuracy Meas. Force Remarks
0.01mm  1mm  50-0-50  2929F  ± 10μm  1.4N  L/H, S (5mm) 
0.01mm  5mm  0-100  2044FE-09  ± 13μm  1.4N  L/H, R/C,S 
0.01mm  5mm  0-100  2044FE  ± 12μm  1.4N  L/H, R/C 
0.01mm  5mm  0-50-0  2045FE  ± 12μm  1.4N  L/H, R/C 
0.01mm  10mm  0-100  2046F  ± 13μm  1.4N  L/H, R/C 
0.01mm  10mm  0-100  2046FE-10  ± 15μm  0.8N  L/H, R/C, LMF 
0.01mm  10mm  0-50-0  2047FE  ± 13μm  1.4N  L/H, R/C 
0.01mm  10mm  0-100  2048FE-10  ± 15μm  1.4(N)  L/H, R/C, J, G/D 
0.01mm  20mm  0-100  2050FE  ± 20μm  2.0N  L/H, R/C 
0.01mm  30mm  0-100  2052FE  ± 25μm  2.2N  L/H, R/C 
0.01mm  10mm  0-100  2310FE  ± 15μm  1.4N  L/H, Large R/C 
0.01mm  20mm  0-100  2320FE  ± 20μm  2.0N  L/H, Large R/C 
0.01mm  30mm  0-100  2330FE  ± 25μm  2.2N  L/H, Large R/C   
2901F
Grad. Range Reading No Accuracy Meas. Force Remarks
0.001mm  0.16mm  80-0-80  2901F  ± 5μm  1.4N  L/H, R/C, J 
0.001mm  1mm  0-100-0  2109F  ± 5μm  1.5N  L/H, R/C, J 
0.001mm  2mm  0-100-0  2113F  ± 7μm  1.5N  L/H, R/C 
0.001mm  5mm  0-100-0  2119F  ± 10μm  1.5N  L/H, R/C 
0.005mm  5mm  0-50  2124F  ± 12μm  1.5N  L/H, R/C, J   
2940F
Graduation 0.01mm
Range 10mm
Reading 0-100
Accuracy ± 15μm
No. 2940F
Range/Rev. 1mm
Meas. Force 3(N) or less
Remarks L/H, R/C  
2046FE-80
Graduation 0.01mm 0.001" 0.0001"
Range 10mm 0.4" 0.05"
Reading 0-100 0-100 0-5-0
Accuracy ± 15μm ± 0.001" ± 0.0002"
Range/Rev. 1mm 0.1" 0.01"
No. 2046FE-80 2412-80 2805-80
Meas. Force 5(N) 5(N) 5(N)
Rem L/H, R/C L/H, R/C R/C  
2048FE-10
Graduation 0.01mm 0.001" 0.001" 0.001" 0.001"
Range 10mm 0.25" 0.25" 0.5" 0.5"
Reading 0-100 0-100 0-50-0 0-100 0-50-0
No. 2048FE-10 2919-10 2920-10 2915F-10 2918-10
Range / Rev ± 15μm 0.1" 0.1" 0.1" 0.1"
Meas. Force 1.4(N) 1.5(N) 1.5(N) 1.5(N) 1.5(N)
Remarks L/H, R/C, J, G/D J, G/D R/C, J, G/D R/C, J, G/D R/C, J, G/D  
2902FE
Graduation 0.01mm 0.0001" 0.0001" 0.0005" 0.001"
Range 10mm 0.05" 0.05" 0.125" 1"
Reading 100-0 10-0 0-5-0 0-25-0 100-0
Accuracy ± 13μm ± 0.0002" ± 0.0002" ± 0.0005" ± 0.002"
No. 2902FE 2905F-10 2923F-10 2922F 2904F
Range/Rev. 1mm 0.01" 0.01" 0.05" 0.1"
Meas. Force 1.4(N) 1.5(N) 1.5(N) 1.5(N) 2.0(N)
Remarks L/H, R/C R/C, J R/C, J R/C R/C 
2044FE-60
Graduation 0.01mm 0.01mm 0.01mm
Range 5mm 5mm 10mm
Reading 0-100 0-50-0 0-100
Accuracy ± 12μm ± 12μm ± 13μm
No. 2044F-60 2045F-60 2046F-60
Range/Rev. 1mm 1mm 1mm
Meas. Force 1.4(N) 1.4(N) 2.5(N)
Remarks R/C, L/H R/C, L/H, J R/C. L/H
2803-70
Graduation 0.0001" 0.0005" 0.0005" 0.001" 0.001" 0.0001"
Range 0.025" 0.075" 0.075" 0.25" 0.25" 0.025"
Reading 0-5-0 0-30 0-15-0 0-100 0-50-0 0-10
Accuracy ± 0.0002" ± 0.0005" ± 0.0005" ± 0.001" ± 0.001" ± 0.0002"
No. 2803-70 2570F-60 2571F-60 2410F-60 2411F-60 2802F-60
Range/Rev. 0.01" 0.03" 0.03" 0.1" 0.1" 0.01"
Meas. Force 1.5(N) 1.5(N) 1.5(N) 1.5(N) 1.5(N) 1.5(N)
Remarks R/C, L/H, J R/C, L/H, J R/C, L/H, J R/C R/C R/C, L/H, J 
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!