产品详情
  • 产品名称:日本MITUTOYO三丰1044F指针式千分表

  • 产品型号:1044F
  • 产品厂商:Mitutoyo三丰
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
日本MITUTOYO三丰1044F指针式千分表日本Mitutoyo三丰1929F指针式百分表、千分表产品简介:产品品牌: Mitutoyo三丰 产品产地: 日本 产品类别: 量具工具检测类 产品描述: 日本Mitutoyo三丰指针千分表1929F,量程0-1mm.*小分辨率0.01mm.
详情介绍:
日本MITUTOYO三丰1044F指针式千分表
 产品介绍 
 

1929F千分表/三丰1929F指针式千分表详细说明
指针式千分表
三丰1系列指针式千分表精度高,耐用,适于在工厂等有限空间进行高精度测量.心轴由硬质不锈钢制成,经久耐用,机磨齿条作为紧固装置,提高了精度.
特点:
心轴由硬质不锈钢制成
齿轮固定紧密,可确保精度
表盘直径:41mm
性能参数
公制型ISO/JIS
分度值 测量范围 货号带耳后盖 货号平型后盖 测量范围/周 表盘读数值 精度 测力
0.01mm 1mm 1929F 1929FB _ 50-0-50 ±11um 1.4N以下
0.01mm 1mm 1929F-60 1929FB-60 _ 50-0-50 ±11um 1.4N以下
0.01mm 1mm 1929F-62 1929FB-62 _ 50-0-50 ±11um 1.4N以下
0.01mm 3.5mm 1040F 1040FB 0.5mm 0-50(50-0) ±13um 1.4N以下
0.01mm 3.5mm 1041F 1041FB 0.5mm 0-25-0 ±13um 1.4N以下
0.01mm 4mm 1003 1003B 1mm 0-50-0 ±13um 1.4N以下
0.01mm 5mm 1044F 1044FB 1mm 0-100(100-0) ±13um 1.4N以下
0.01mm 5mm 1044F-10 1044FB-10 1mm 0-100(100-0) ±13um 0.4N以下
0.01mm 5mm 1044F-60 1044FB-60 1mm 0-100(100-0) ±13um 2.0N以下
0.01mm 5mm 1045F 1045FB 1mm 0-50-0 ±13um 1.4N以下
0.005mm 3.5mm 1124F 1124FB 0.5mm 0-50-(50-0) ±13um 1.4N以下
0.002mm 1mm 1013F 1013FB 0.2mm 0-100-0 ±10um 1.5N以下
0.001mm 0.1mm 1900F 1900FB _ 50-0-50 ±6um 1.5N以下
0.001mm 0.1mm 1900F-60 1900FB-60 _ 50-0-50 ±6um 1.5N以下
0.001mm 0.1mm 1900F-62 1900FB-62 _ 50-0-50 ±6um 1.5N以下
0.001mm 1mm 1109F 1109FB 0.2mm 0-100-0 ±7um 1.5N以下

英制型ANSI/AGD

分度值 测量范围 货号带耳后盖 货号平型后盖 测量范围/周 表盘读数值 精度 测力
.001" .075" 1580-10 _ .03" 0-30 ±.0005" 1.4N以下
.001" .075" 1580-11 _ .03" 0-15-0 ±.0005" 1.4N以下
.001" .125" 1780 _ .05" 0-50 ±.001" 1.4N以下
.001" .125" 1781 _ .05" 0-25-0 ±.001" 1.4N以下
.001" .25" 1410 1410B .1" 0-100 ±.001" 1.4N以下
.001" .25" 1411 1411B .1" 0-50-0 ±.001" 1.4N以下
.005" .04" 1909-62 1909B-62 _ 20-0-20 ±.0005" 1.4N以下
.005" .075" 1570-10 _ .03" 0-30 ±.0005" 1.5N以下
.005" .075" 1571-10 _ .03" 0-15-0 ±.0005" 1.5N以下
.005" .1" 1670 _ .04" 0-40 ±.0005" 1.4N以下
.005" .1" 1671 _ .04" 0-20-0 ±.0005" 1.4N以下
.005" .125" 1506 1506B .05" 0-50 ±.0005" 1.4N以下
.005" .125" 1507 1507B .05" 0-25-0 ±.0005" 1.4N以下
.00025" .05" 1470 _ .02" 0-20 ±.0005" 1.4N以下
.00025" .05" 1471 _ .02" 0-10-0 ±.0005" 1.4N以下
.0001" .006" 1910-72 1910B-72 _ 3-0-3 ±.0001" 1.4N以下
.0001" .025" 1802-10 1802B-10 .01" 0-10 ±.0002" 1.5N以下
.0001" .025" 1803-10 1803B-10 .01" 0-5-0 ±.0002" 1.5N以下

【相关产品】
日本三丰背置活塞型百分表1160
日本三丰指针式千分表1040F
日本三丰指针式千分表1044F
日本三丰指针式千分表1109F
日本三丰指针式千分表1013F
日本三丰指针百分表 2系列2929S
日本三丰指针百分表 2系列2052S
日本三丰指针千分表 2系列2900S-10

 
 
日本MITUTOYO三丰1044F指针式千分表
 
日本MITUTOYO三丰1044F指针式千分表
日本MITUTOYO三丰1044F指针式千分表
日本MITUTOYO三丰1044F指针式千分表
日本MITUTOYO三丰1044F指针式千分表
 
日本MITUTOYO三丰1044F指针式千分表
该公司其他信息
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!