产品详情
  • 产品名称:日本MITUTOYO三丰校正环规 177-267

  • 产品型号:177-267
  • 产品厂商:Mitutoyo三丰
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
日本MITUTOYO三丰校正环规 177-267校正环规 177系列 特点: 用于内径千分尺、Holtest和内径表的快速调零 每个校正环规上都标有实际内径 也可使用陶瓷制校正环规。正常使用情况下,只需对陶瓷进行简单的维护和保存,而无需更多的防腐处理
详情介绍:


日本MITUTOYO三丰校正环规 177-267
【详细介绍】
 

校正环规 177系列

特点:

用于内径千分尺、Holtest和内径表的快速调零
每个校正环规上都标有实际内径
也可使用陶瓷制校正环规。正常使用情况下,只需对陶瓷进行简单的维护和保存,而无需更多的防腐处理
 

性能参数

公制型 英制型

尺寸 货号 精度  尺寸 货号 精度
6mm 177-267 ±1.5um  .24" 177-207 ±.00006"
6.5mm 177-271 ±1.5um  .275" 177-281 ±.00006"
7mm 177-275 ±1.5um  .35" 177-179 ±.00006"
8mm 177-125 ±1.5um  .425" 177-293 ±.00006"
10mm 177-126 ±1.5um  .50" 177-180 ±.00006"
12mm 177-284 ±1.5um  .60" 177-181 ±.00006"
14mm 177-132 ±1.5um  .65" 177-182 ±.00006"
16mm 177-177 ±1.5um  .70" 177-183 ±.00006"
17mm 177-133 ±1.5um  .80" 177-287 ±.00006"
20mm 177-286 ±1.5um  1.0" 177-184 ±.00006"
25mm 177-139 ±1.5um  1.2" 177-289 ±.00006"
30mm 177-288 ±1.5um  1.4" 177-185 ±.00006"
35mm 177-140 ±1.5um  1.6" 177-291 ±.00006"
40mm 177-290 ±1.5um  1.8" 177-186 ±.00006"
45mm 177-178 ±1.5um  2.0" 177-187 ±.00006"
50mm 177-146 ±1.5um  2.4" 177-293 ±.00006"
60mm 177-292 ±1.5um  2.5" 177-315 ±.00006"
62mm 177-314 ±1.5um  2.8" 177-188 ±.00006"
70mm 177-147 ±1.5um  3.0" 177-317 ±.00006"
75mm 177-136 ±1.5um  3.2" 177-295 ±.00006"
80mm 177-294 ±1.5um  3.5" 177-319 ±.00006"
87mm 177-318 ±1.5um  3.6" 177-189 ±.00006"
90mm 177-148 ±1.5um  4.0" 177-297 ±.00006"
100mm 177-296 ±1.5um  5.0" 177-299 ±.00010"
125mm 177-298 ±2.5um  6.0" 177-301 ±.00010"
150mm 177-300 ±2.5um  7.0" 177-303 ±.00010"
175mm 177-302 ±2.5um  8.0" 177-305 ±.00010"
200mm 177-304 ±2.5um  9.0" 177-307 ±.00010"
225mm 177-306 ±2.5um  10.0" 177-309 ±.00010"
250mm 177-308 ±2.5um  11.0" 177-311 ±.00010"
275mm 177-310 ±2.5um  12.0" 177-313 ±.00010"
300mm 177-312 ±2.5um   


 

标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!