产品详情
简单介绍:
德国凯尼派克(KNIPEX)0300018钢丝钳型号:0300180DIN ISO 5746 坚固的结构适合于强力作业且用途广泛 采用**化的传动比,与普通钢丝钳比省力40% 钳嘴夹持区特别设计交叉状的锯齿,适合强力夹持和拉拔 另一个夹持区在铰接接头下方,适合大力的杠杆作用和挤压
详情介绍:
德国凯尼派克(KNIPEX)0300018钢丝钳
型号:0300180
DIN ISO 5746
坚固的结构适合于强力作业且用途广泛
采用**化的传动比,与普通钢丝钳比省力40%
钳嘴夹持区特别设计交叉状的锯齿,适合强力夹持和拉拔
另一个夹持区在铰接接头下方,适合大力的杠杆作用和挤压
型号:0300180
DIN ISO 5746
坚固的结构适合于强力作业且用途广泛
采用**化的传动比,与普通钢丝钳比省力40%
钳嘴夹持区特别设计交叉状的锯齿,适合强力夹持和拉拔
另一个夹持区在铰接接头下方,适合大力的杠杆作用和挤压
- 説明
- 使用目的
- 平材・丸材を保持するゾーンがあるので、多方面に使用できます。
- 軟線材と硬線材用の切刃付
- 太いケーブルを切断できる長い切断部
- 刃先は追 して誘導 熱され、切刃の硬度約 60 HRCあります。
- 油浴焼入れ・焼き戻しした鍛錬製特殊工具鋼
No. | EAN 4003773- | ![]() Ø mm | ![]() Ø mm | ![]() Ø mm | ![]() mm² | ![]() mm | ![]() g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 00 180 | 015161 | 3,40 | 2,20 | 12,00 | 16,00 | 180 | 205 |
03 00 200 | 015178 | 3,80 | 2,50 | 13,00 | 16,00 | 200 | 255 |
03 00 250 | 015185 | 3,80 | 2,50 | 15,00 | 25,00 | 250 | 444 |
03 01 140 | 015192 | 2,80 | 1,80 | 9,00 | 10,00 | 140 | 112 |
03 01 160 | 013235 | 3,10 | 2,00 | 10,00 | 16,00 | 160 | 187 |
03 01 180 | 013242 | 3,40 | 2,20 | 12,00 | 16,00 | 180 | 216 |
03 01 200 | 013259 | 3,80 | 2,50 | 13,00 | 16,00 | 200 | 276 |
03 01 250 | 015222 | 3,80 | 2,50 | 15,00 | 25,00 | 250 | 489 |
03 02 160 | 023203 | 3,10 | 2,00 | 10,00 | 16,00 | 160 | 223 |
03 02 180 | 023197 | 3,40 | 2,20 | 12,00 | 16,00 | 180 | 254 |
03 02 200 | 034940 | 3,80 | 2,50 | 13,00 | 16,00 | 200 | 322 |
03 05 140 | 039730 | 2,80 | 1,80 | 9,00 | 10,00 | 140 | 139 |
03 05 160 | 039518 | 3,10 | 2,00 | 10,00 | 16,00 | 160 | 222 |
03 05 180 | 034933 | 3,40 | 2,20 | 12,00 | 16,00 | 180 | 254 |
03 05 200 | 041146 | 3,80 | 2,50 | 13,00 | 16,00 | 200 | 324 |
03 06 160 | 021902 | 3,10 | 2,00 | 10,00 | 16,00 | 160 | 228 |
03 06 180 | 021926 | 3,40 | 2,20 | 12,00 | 16,00 | 180 | 264 |
03 06 200 | 033776 | 3,80 | 2,50 | 13,00 | 16,00 | 200 | 326 |
03 07 160 | 015307 | 3,10 | 2,00 | 10,00 | 16,00 | 160 | 254 |
03 07 180 | 015314 | 3,40 | 2,20 | 12,00 | 16,00 | 180 | 285 |
03 07 200 | 015321 | 3,80 | 2,50 | 13,00 | 16,00 | 200 | 339 |
03 07 250 | 015345 | 3,80 | 2,50 | 15,00 | 25,00 | 250 | 597 |
技術上の変更と間違いがある場合があります。