-
菲尼克斯电气 (Phoenix...
-
SIMCO JAPAN
-
AKEMOND 阿克蒙德
-
Eaton伊顿
- DIT东日技研
-
Maxpull大力
-
OPT奥普特
-
HORIBA堀场
-
KEM京都电子
-
ohaus奥豪斯
-
ERICHSEN仪力信
-
HellermannTyton...
-
德国Christ
-
FLUKE福禄克
-
Ersa埃莎
- FUJI富士
- Shinano信浓
-
日本NKS
- 日本NPK
-
STANLEY史丹利
- KAWASAKI川崎
- LOBSTER虾牌
-
Mitsubishi Elec...
-
Nidec尼得科
-
JIT极拓
-
MELER梅尔
-
Suntes三洋
-
Turck图尔克
-
OMRON欧姆龙
-
Kosaka小坂研究所
产品详情
简单介绍:
日本UNIX优琳熔锡炉USS-60HA:はんだ量 約1.4kg*大設定温度 450℃ 常用設定温度 400℃ 立上り時間 20分(室温~250℃)
详情介绍:
日本UNIX优琳熔锡炉USS-60HA:
| 详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉛フリーはんだ対応の強化型ルツボを採用した高温はんだ槽です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ルツボ交換も簡単! | ![]() | 全機種カス受け付 |
仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | USS‐60HA | USS‐170HE(HET) | USS‐350HE(HET) |
はんだ量 | 約1.4kg | 約10kg | 約25kg |
*大設定温度 | 450℃ | 450℃ | 450℃ |
常用設定温度 | 400℃ | 400℃ | 400℃ |
立上り時間 | 20分(室温~250℃) | 40分(室温~250℃) | 45分(室温~250℃) |
ルツボ内寸 (mm) | 60(W)×60(D)×52(H) | 128(W)×172(D)×61(H) | 120(W)×350(D)×74(H) |
使用電圧 | AC100V 50/60Hz | AC200V 50/60Hz | AC200V 50/60Hz |
定格電力 | 550W | 2.1KW | 5KW |
規格 | PSE/RoHS対応 | PSE/RoHS対応 | PSE/RoHS対応 |


