产品详情
简单介绍:
德国KROEPLIN针盘式内测卡规OD0305T:测量范围 Meb mm 0-5 0-10 0-20 0-50 0-100 0-100 50-100量程 Mes mm 5 10 20 50 100 100 50
详情介绍:
德国KROEPLIN针盘式内测卡规OD0305T:
德国机械式圆盘外径卡规(测量范围至100mm)
外径测量(圆盘式测头) 卡规型号 测量至100mm
OD0305T POCO 2T OD 1020T10 OD2050T OD40100T OD60100T OD20100T
测量范围 Meb mm 0-5 0-10 0-20 0-50 0-100 0-100 50-100
量程 Mes mm 5 10 20 50 100 100 50
显示范围 Azb mm 0.0-5.4 0.0-13 0.0-20.5 0.0-50.5 0.0-102.0 0.0-102.0 0.0-100.5
*小刻度 Skw mm 0.005 0.100 0.010 0.050 0.100 0.100 0.050
允许误差 G mm 0.020 0.050 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
重复性 r mm 0.020 0.100 0.050 0.100 0.150 0.400 0.100
测力 Fmin-Fmax N 1.0 -2.0 0.3-1.3 0.9-1.5 1.2-1.8 1.5-2.5 1.5-2.5 1.2-1.8
重量 g 120 40 330 600 680 2000 630
测量深度 L mm 26 36 80 170 368 530 170
防护等级 — — — — — — —
可动测头长 Hb mm 15.5 8 22 35 86 46 35
固定测头长 Hf mm 8.5 2 15 23 6 26 23
测头型号 D mm 圆盘形Φ10 圆盘形Φ10 圆盘形Φ10 圆盘形Φ50 圆盘形Φ50 圆盘形Φ50 圆盘形Φ50
木箱 附件 1732-01 1732-01 1732-31 1732-30 HK HK HK
德国机械式圆盘外径卡规(测量范围至100mm)
外径测量(圆盘式测头) 卡规型号 测量至100mm
OD0305T POCO 2T OD 1020T10 OD2050T OD40100T OD60100T OD20100T
测量范围 Meb mm 0-5 0-10 0-20 0-50 0-100 0-100 50-100
量程 Mes mm 5 10 20 50 100 100 50
显示范围 Azb mm 0.0-5.4 0.0-13 0.0-20.5 0.0-50.5 0.0-102.0 0.0-102.0 0.0-100.5
*小刻度 Skw mm 0.005 0.100 0.010 0.050 0.100 0.100 0.050
允许误差 G mm 0.020 0.050 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
重复性 r mm 0.020 0.100 0.050 0.100 0.150 0.400 0.100
测力 Fmin-Fmax N 1.0 -2.0 0.3-1.3 0.9-1.5 1.2-1.8 1.5-2.5 1.5-2.5 1.2-1.8
重量 g 120 40 330 600 680 2000 630
测量深度 L mm 26 36 80 170 368 530 170
防护等级 — — — — — — —
可动测头长 Hb mm 15.5 8 22 35 86 46 35
固定测头长 Hf mm 8.5 2 15 23 6 26 23
测头型号 D mm 圆盘形Φ10 圆盘形Φ10 圆盘形Φ10 圆盘形Φ50 圆盘形Φ50 圆盘形Φ50 圆盘形Φ50
木箱 附件 1732-01 1732-01 1732-31 1732-30 HK HK HK