产品详情
简单介绍:
日本SATO佐藤放射温度計付SK-130ITH型 番 : 8132-00 モデル名 : SK-130ITH 温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。 温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出。 放射線温度計による対象物の温度測定。 これらデータにより対象物の露点温度を算出表示、壁面等対象物の結露チェックが簡単におこなえます。
详情介绍:
日本SATO佐藤放射温度計付SK-130ITH
型 番 : 8132-00
モデル名 : SK-130ITH
型 番 : 8132-00
モデル名 : SK-130ITH
| ![]() |
![]() | ■ | ![]() | 温度湿度計と赤外線放射線温度計は単体機能でも使用できます。 | |
![]() | ![]() | 温度湿度計: 温度・湿度・湿球温度・露点温度を表示できます。 | ||
![]() | ![]() | 赤外線放射温度計 :表面温度測定 | ||
![]() | ■ | ![]() | 露点温度だけでなく、表面温度と露点温度との差を表示可能。 | |
![]() | ■ | ![]() | 赤外線放射温度計は対象物に合わせて放射率(*1)を0.30~0.99の範囲で設定可能です。 又、測定エリアが一目で判るレーザマーカ(1点)付きです。 (PSCマーク付 (*2)) | |
![]() | ■ | ![]() | 液晶バックライト付きで、暗い場所での測定にも便利です。 またオートパワーオフ機能つきで電源切り忘れによる電池消耗を防ぎます。 | |
![]() | ■ | ![]() | 温湿度検出部を本体に収納する機能付き。 センサを埃などから守ります。 |
![]() | (*1) | 放射率: 測定する全ての物体から表面温度に相当する赤外線が放射されています。 測定対象物の材質、表面状態により放射される赤外線エネル ギー量は異なります。 そのため、測定する物体にあわせ放射率を設定します。
|
![]() | ||
(*2) | ![]() 特別特定製品、第三者検査機関による適合性検査品です。 |
| ![]() |
|
測定領域について |
本器の測定領域は、測定距離によって図のように変化します。![]() |
より正しく測定していただくために:四角い枠は測定対象物を、円は測定できる範囲を表します。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ベストの状態です。 | 測定範囲内ですが、可能であればもう少し近づいて測定して下さい。 | 測定対象物以外も測定しています。測定範囲内まで近づいて下さい。 |